KLUBOVÁ VÝSTAVA
MLADÁ BOLESLAV
(bez zadávání titulu Klubový vítěz)
30.8.2008
Výsledky
rozhodčí: František
Bouček
PES Barva černá, čokoládová, modrá (dilute) |
||
Tř. mladých | ||
LANCELOT z Dynastie Chan | maj.:Davidová G. | V1,CAJC |
BENJAMIN under Casttle | maj.:Chmelová E. | V2 |
JAGUAR Best Pei | maj.:Táborská M. | V3 |
Tř. otevřená | ||
IDOL Puang | maj.:Hanzlíková M. | V1 |
Tř. vítězů | ||
CH. AMOS z Buhdalu |
maj.:Horáková L. | V1,CAC,BOB |
Tř. čestná | ||
ICH. BAMBÚ Second Grass | maj.:H. a J. Týčovi | V |
Barva žlutá | ||
Tř. puppy | ||
J.M. JARRE Quasar | maj.:Semotán J.ml. | nenastoupil |
MAHJONG from the Chinese Wall | maj.: Ganzvohlová J. | VN |
Tř. mladých | ||
URAN RED Antilo Gold Pei | maj.:Falešníková J. | V1,CAJC, Nejlepší mladý |
Mezitřída | ||
AMIR Heidi Best Pei | maj.:Šmídová M. | V1,CAC |
ARKY Beauty Sunset |
maj.:Ganzvohlová J. | V2,Res. CAC |
Tř. otevřená | ||
OLIVANDER Blue Tabat | maj.:Táborská M. | V1,CAC |
ALIVIO Z Krásné horky | maj.:Jurková R. | V2,Res.CAC |
FENA Barva černá, čokoládová, modrá (dilute) | ||
Tř. mladých | ||
KARA BLACK Best Pei | maj.:Šurdová J. | D |
Tř. veteránů | ||
VCH. C-HITA Pei Amana | maj.:J. a J. Ulovcovi | V1,Nejlepší veterán |
Barva žlutá | ||
Tř. puppy |
||
ANGIE Baleo Magic | maj.:Řídel V. Ing. | VN1 |
JANIS JOPLIN Quasar | maj.:Černá V. | VN2 |
Tř. mladých | ||
UNA Antilo Gold Pei |
Durasová E | V1,CAJC,Nejlepší mladý |
JULIA Best Pei | maj.:Šurdová J. | V2 |
Mezitřída | ||
ALISON Beauty Sunset | maj.:Kratochvílová P. | V1,CAC |
Tř. otevřená | ||
CIBETKA z Krásné horky | maj.:Jurková R. | V1,CAC,BOS |
LADY RED Antilo Gold Pei |
maj.:Durasová E. | V2,Res.CAC |
Tř. vítězů | ||
CH. AIRIN Gampi Pei | maj.:Harazimová D. | V1,CAC |
CH. CERRY RED Pet Pei | maj:Hofreiter V. | V2,Res.CAC |
ICH. CAECILLIA Crease Pei | maj.:J. a J. Ulovcovi | nenastoupila |